STATIONARY CONCRETE PLANTS | MCMIX S30 | MCMIX S60 | MCMIX S100 | MCMIX S130 | MCMIX S160 | MCMIX S180 |
---|---|---|---|---|---|---|
Theoretical Capacity | 30 m3/h | 60 m3/h | 100 m3/h | 120-130 m3/h | 150-160 m3/h | 175-185 m3/h |
Mixer Type | Single Shaft/Planetary | Single Shaft/Twin Shaft/Planetary | Twin Shaft/Planetary | Twin Shaft | Twin Shaft | Twin Shaft |
Mixer Output Capacity | 0.5 m3 | 1 m3 | 2 m3 | 3 m3 | 4 m3 | 5 m3 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
Theoratical Capacity | 30 m3/h |
Aggregate Bunker Type | In-Line |
Aggregate Bunker Capacity | 4*10 m3 |
Aggregate Loading Type | Transfer Conveyor |
Mixer Type | Single Shaft/Planetary |
Mixer Volume | 750 lt. |
Mixer Output Capacity | 500 lt. |
Mixer Motor Power | 18,5 kw |
Cement Weighing System | 300 kg |
Water Weighing System | 150 kg |
Additive Weighing System | 30 lt. |
Automation/Software | MCMIX |
Electrical Equipment(Hardware) | Schneider/Siemens |
Installed Electrical Power | 75-80 kw |
Absorbed Electrical Power | 50-55 kw |
MCMIX S30 sabit beton santrallerinin en küçük modeli olan MCMIX S30,750/500 lt. kapasiteli tek milli veya planet mikser ile donatılmış olup, saatlik 30 m3 beton üretme kapasitesine sahiptir.
Bu modelin öne çıkan özellikleri şunlardır.
- Modüler yapısı sayesinde kolay kurulum
- Yüksek üretim performansı
- Kolay bakım ve düşük işletme maliyeti
TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
Theoratical Capacity | 60 m3/h |
Aggregate Bunker Type | In-Line |
Aggregate Bunker Capacity | 4*15 m3 |
Aggregate Loading Type | Transfer Conveyor |
Mixer Type | Single Shaft/Twin Shaft/Planetary |
Mixer Volume | 1500 lt. |
Mixer Output Capacity | 1000 lt. |
Mixer Motor Power | 37 kw/2*18,5 kw/45 kw |
Cement Weighing System | 600 kg |
Water Weighing System | 300 kg |
Additive Weighing System | 30 lt. |
Automation/Software | MCMIX |
Electrical Equipment(Hardware) | Schneider/Siemens |
Installed Electrical Power | 100-105 kw |
Absorbed Electrical Power | 75-80 kw |
MCMIX S60,1500/1000 lt. kapasiteli tek milli, çift milli veya planet mikser ile donatılmış olup, saatlik 60 m3 beton üretme kapasitesine sahiptir.
Model kuru tip beton santrali üretimi için miksersiz olarak da tercih edilebilir.
Bu modelin öne çıkan özellikleri şunlardır.
- Modüler yapısı sayesinde kolay kurulum
- Yüksek üretim performansı
- Kolay bakım ve düşük işletme maliyeti
TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
Theoratical Capacity | 100 m3/h |
Aggregate Bunker Type | In-Line |
Aggregate Bunker Capacity | 4*25 m3 |
Aggregate Loading Type | Transfer Conveyor |
Mixer Type | Twin Shaft/Planetary |
Mixer Volume | 3000 lt. |
Mixer Output Capacity | 2000 lt. |
Mixer Motor Power | 2*37 kw/90 kw |
Cement Weighing System | 1100 kg |
Water Weighing System | 500 kg |
Additive Weighing System | 50 lt. |
Automation/Software | MCMIX |
Installed Electrical Power | 160-165 kw |
Absorbed Electrical Power | 120-125 kw |
Electrical Equipment(Hardware) | Schneider/Siemens |
MCMIX S100,3000/2000 lt. kapasiteli çift milli veya planet mikser ile donatılmış olup, saatlik 100 m3 beton üretme kapasitesine sahiptir.
Model kuru tip beton santrali üretimi için miksersiz olarak da tercih edilebilir.
Bu modelin öne çıkan özellikleri şunlardır.
- Modüler yapısı sayesinde kolay kurulum
- Yüksek üretim performansı
- Kolay bakım ve düşük işletme maliyeti
TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
Theoratical Capacity | 120-130 m3/h |
Aggregate Bunker Type | In-Line |
Aggregate Bunker Capacity | 4*30 m3 |
Aggregate Loading Type | Transfer Conveyor |
Mixer Type | Twin Shaft |
Mixer Volume | 4500 lt. |
Mixer Output Capacity | 3000 lt. |
Mixer Motor Power | 2*55 kw |
Cement Weighing System | 1700 kg |
Water Weighing System | 1000 kg |
Additive Weighing System | 50 lt. |
Automation/Software | MCMIX |
Electrical Equipment(Hardware) | Schneider/Siemens |
Installed Electrical Power | 195-200 kw |
Absorbed Electrical Power | 145-150 kw |
MCMIX S130,4500/3000 lt. kapasiteli çift milli veya planet mikser ile donatılmış olup, saatlik 120-130 m3 beton üretme kapasitesine sahiptir.
Model kuru tip beton santrali üretimi için miksersiz olarak da tercih edilebilir.
Bu modelin öne çıkan özellikleri şunlardır.
- Modüler yapısı sayesinde kolay kurulum
- Yüksek üretim performansı
- Kolay bakım ve düşük işletme maliyeti
TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
Theoratical Capacity | 150-160 m3/h |
Aggregate Bunker Type | In-Line |
Aggregate Bunker Capacity | 2*(2*40 m3) |
Aggregate Loading Type | Transfer Conveyor |
Mixer Type | Twin Shaft |
Mixer Volume | 6000 lt. |
Mixer Output Capacity | 4000 lt. |
Mixer Motor Power | 2*75 kw |
Cement Weighing System | 2200 kg |
Water Weighing System | 1150 kg |
Additive Weighing System | 2*50 lt. |
Automation/Software | MCMIX |
Electrical Equipment(Hardware) | Schneider/Siemens |
Installed Electrical Power | 260-265 kw |
Absorbed Electrical Power | 195-200 kw |
MCMIX S160,6000/4000 lt. kapasiteli çift milli veya planet mikser ile donatılmış olup, saatlik 150-160 m3 beton üretme kapasitesine sahiptir.
Model kuru tip beton santrali üretimi için miksersiz olarak da tercih edilebilir.
Bu modelin öne çıkan özellikleri şunlardır.
- Modüler yapısı sayesinde kolay kurulum
- Yüksek üretim performansı
- Kolay bakım ve düşük işletme maliyeti
TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
Theoratical Capacity | 175-185 m3/h |
Aggregate Bunker Type | In-Line |
Aggregate Bunker Capacity | 2*(2*40 m3) |
Aggregate Loading Type | Transfer Conveyor |
Mixer Type | Twin Shaft |
Mixer Volume | 7500 lt. |
Mixer Output Capacity | 5000 lt. |
Mixer Motor Power | 2*90 kw |
Cement Weighing System | 2700 kg |
Water Weighing System | 1300 kg |
Additive Weighing System | 2*50 lt. |
Automation/Software | MCMIX |
Electrical Equipment(Hardware) | Schneider/Siemens |
Installed Electrical Power | 300-305 kw |
Absorbed Electrical Power | 225-230 kw |
MCMIX S180,7500/5000 lt. kapasiteli çift milli veya planet mikser ile donatılmış olup, saatlik 175-185 m3 beton üretme kapasitesine sahiptir.
Model kuru tip beton santrali üretimi için miksersiz olarak da tercih edilebilir.
Bu modelin öne çıkan özellikleri şunlardır.
- Modüler yapısı sayesinde kolay kurulum
- Yüksek üretim performansı
- Kolay bakım ve düşük işletme maliyeti
KURULUM/NAKLİYE | MCMIX S30 | MCMIX S60 | MCMIX S100 | MCMIX S130 | MCMIX S160 | MCMIX S180 |
---|---|---|---|---|---|---|
KURULUM SÜRESİ |
||||||
TAŞIMA/TIR |
||||||
NAKLİYE |
Tenteli tır/Konteyner | Tenteli tır/Konteyner | Tenteli tır/Konteyner | Tenteli tır, sal kasa tır/Konteyner | Tenteli tır, sal kasa tır/Konteyner | Tenteli tır, sal kasa tır/Konteyner |